Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 23.6 | 22.8 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 26.0 | 25.2 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 28.3 | 27.6 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 31.5 | 30.7 | 26.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 34.6 | 33.9 | 27.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 37.8 | 37.0 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Taille Graphique (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 60 | 58 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 66 | 64 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 72 | 70 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 80 | 78 | 67 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 88 | 86 | 69 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 96 | 94 | 71 |
lasticité | Haute |
- Le tissu ctelé rend ce gilet tricoté rempli de texture
- Il est élastique pour une coupe confortable sculptant une forme de corps sexy
- Le style coupe slim est vraiment flatteur et apprécié par les femmes modernes
- S'agence bien avec un jean, jupes et pantalons de mode
Gilet pull ctelé gris fumée à col rond