(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 37.8 | 33.5 | 100.8 | 13.6 | 46.9 |
2X | 40.9 | 36.6 | 104.7 | 14.0 | 47.2 |
3X | 44.1 | 39.8 | 108.7 | 14.4 | 47.5 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
1X | 96 | 85 | 256 | 34.5 | 119 |
2X | 104 | 93 | 266 | 35.5 | 119.8 |
3X | 112 | 101 | 276 | 36.5 | 120.6 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe longue respire l'élégance et la grce pour vous
- Conue pour une coupe taille plus confortable et flatteuse
- Le panneau smocké offre une coupe élégante et confortable
- Le col carré ajoute une touche de sophistication à la robe
Robe Rose Smockée à Manches Bouffantes et Imprimé Floral de Grande Taille